IPREM anual 2025
El IPREM anual oficial para el año 2025 se sitúa en 7.200,00 euros y 8.400,00 euros para los modelos de 12 y 14 pagas respectivamente. Así lo recoge la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Ante la ausencia de nuevos PGE el indicador IPREM sigue congelado desde 2023.
La propia ley hace referencia a esta dualidad en el IPREM anual diferenciando dos posibles valores de acuerdo a la consideración o no de las pagas extra que nos lleva a los conocidos como IPREM 12 pagas (sin paga extra) y IPREM 14 pagas (con paga extra). La ley indica que por defecto se tomará como referencia el IPREM a 14 pagas salvo que se hiciese una mención expresa a la ausencia de pagas extraordinarias.
En la siguiente tabla puedes consultar el valor del IPREM anual (12 y 14 pagas) desde la creación de este indicador en el año 2004.
| Año | IPREM Anual (12 pagas) | IPREM Anual (14 pagas) | Incremento |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.200,00 € | 8.400,00 € | 0,00% |
| 2024 | 7.200,00 € | 8.400,00 € | 0,00% |
| 2023 | 7.200,00 € | 8.400,00 € | 1,04% |
| 2022 | 6.948,24 € | 8.106,28 € | 1,02% |
| 2021 | 6.778,80 € | 7.908,60 € | 1,05% |
| 2020 | 6.454,03 € | 7.519,59 € | 0,00% |
| 2019 | 6.454,03 € | 7.519,59 € | 0,00% |
| 2018 | 6.454,03 € | 7.519,59 € | 0,00% |
| 2017 | 6.454,03 € | 7.519,59 € | 1,00% |
| 2016 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2015 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2014 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2013 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2012 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2011 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 0,00% |
| 2010 | 6.390,13 € | 7.455,14 € | 1,00% |
| 2009 | 6.326,86 € | 7.381,33 € | 2,00% |
| 2008 | 6.202,80 € | 7.236,60 € | 3,55% |
| 2007 | 5.990,40 € | 6.988,80 € | 4,20% |
| 2006 | 5.749,20 € | 6.707,40 € | 1,98% |
| 2005 | 5.637,60 € | 6.577,20 € | 2,02% |
| 2004 | 5.526,00 € | 6.447,00 € |
Para evitar malentendidos y ante cualquier duda será conveniente consultar de manera expresa si la referencia a tener en cuenta sería la del IPREM a 12 o 14 pagas.
Otras secciones relacionadas:
Volver a IPREM