IPREM diario 2025
El IPREM diario oficial para el año 2025 se sitúa en 20,00 euros de acuerdo a la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
La ausencia de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 ha provocado la prórroga del valor IPREM. La inestabilidad política no favorece de momento la publicación de unos nuevos PGE, y a pesar de que a comienzos de año el Gobierno anunció una posible subida del mismo esta de momento no se ha llevado a cabo.
En la siguiente tabla puedes consultar el valor del IPREM diario desde la creación de este indicador en el año 2004.
Año | IPREM Diario | Incremento |
---|---|---|
2025 | 20,00 € | 0,00% |
2024 | 20,00 € | 0,00% |
2023 | 20,00 € | 1,04% |
2022 | 19,30 € | 1,02% |
2021 | 18,83 € | 1,05% |
2020 | 17,93 € | 0,00% |
2019 | 17,93 € | 0,00% |
2018 | 17,93 € | 0,00% |
2017 | 17,93 € | 1,00% |
2016 | 17,75 € | 0,00% |
2015 | 17,75 € | 0,00% |
2014 | 17,75 € | 0,00% |
2013 | 17,75 € | 0,00% |
2012 | 17,75 € | 0,00% |
2011 | 17,75 € | 0,00% |
2010 | 17,75 € | 1,00% |
2009 | 17,57 € | 2,00% |
2008 | 17,23 € | 3,55% |
2007 | 16,64 € | 4,20% |
2006 | 15,97 € | 1,98% |
2005 | 15,66 € | 2,02% |
2004 | 15,35 € |
En la tabla se puede apreciar como durante los últimos años se han estacado notablemente el valor del IPREM diario, en contraposición con la importante revalorización que ha sufrido el salario mínimo interprofesional.
Otras secciones relacionadas:
Volver a IPREM